Aspiradores / Ventiladores
Instrumentos de medición
Interruptores de levas / Interruptores de palanca
Cajas de plástico vacías
Calefacción, ventilación, refrigeración
Luminarias, bombillas LED
Señalización óptica y acústica
Bloques terminales
Componentes de compensación
Transformadores de corriente para instrumentos
Controladores de nivel
Convertidores de protocolo
Enchufes, clavijas y extensiones
Reguladores de temperatura y sensores
Relé de protección
Relés de tiempo
Descripción
Acondicionador de aire "Design Series" para cuadro eléctrico / enfriador 380 Watt / 1300 BTU para montaje lateral o mural en cuadro eléctrico y cuadro de automatización.
El acondicionador de aire para cuadros eléctricos PAD0380.01 (PLASTIM) incorpora el compresor rotativo de tipo abierto de última generación de HIGHLY, termostato Dixell, evaporador de condensados y final de carrera para controlar la apertura de la puerta del cuadro eléctrico.
Se incluye todo lo necesario para instalar el aire acondicionado para el armario: juntas, tubo de desagüe, tornillos de montaje y conector de alimentación.
| DETALLES TÉCNICOS | PAD0380.01 |
| Capacidad de refrigeración L35 / L35 | 380W / 1300BTU |
| Voltaje de funcionamiento | 230VAC |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Corriente de arranque | 3.7A |
| Corriente de funcionamiento | 1.1A |
| Fusible | 5A |
| Consumo de energía | 325W |
| Rango de funcionamiento | 0-55 °C |
| Ajuste de fábrica del termostato | 35 °C |
| Diferencial | 4 °C |
| Max. Volumen de aire Circuito interno | 340 m³/h |
| Volumen de aire máx. Volumen de aire Circuito externo | 340 m³/h |
| Tipo de refrigerante | R134a |
| Cantidad de refrigerante | 120gr |
| Dimensiones | 560x285x150mm |
| Peso | 15kg |
| Nivel sonoro | 75 dB |
| Grado de protección (circuito interno) | IP 54 |
| Grado de protección (circuito externo) | IP 34 |
| Color | RAL7035 |
| Compresor | HIGHLY/HITACHI |
| Tipo de compresor | Rotativo |
| Ventiladores | EBMPAPST |
| Método de montaje | Montaje en pared |
Descripción
