Aspiradores / Ventiladores
Instrumentos de medición
Interruptores de levas / Interruptores de palanca
Cajas de plástico vacías
Calefacción, ventilación, refrigeración
Luminarias, bombillas LED
Señalización óptica y acústica
Bloques terminales
Componentes de compensación
Transformadores de corriente para instrumentos
Controladores de nivel
Convertidores de protocolo
Enchufes, clavijas y extensiones
Reguladores de temperatura y sensores
Relé de protección
Relés de tiempo
Descripción
Acondicionador de aire "Design Series" para cuadro eléctrico / refrigerador 550 Watt / 1900BTUparamontaje lateral o en pared de cuadros eléctricos y de automatización.
El acondicionador de aire para cuadros eléctricos PAD0550.01 (PLASTIM) incorpora el compresor rotativo de tipo abierto de última generación de HIGHLY, termostato Dixell, evaporador de condensados y final de carrera para controlar la apertura de la puerta del cuadro eléctrico.
Se incluye todo lo necesario para instalar el aire acondicionado para el armario - juntas, tubo de desagüe, tornillos de montaje, conector de alimentación.
| DATOS TÉCNICOS | PAD0550.01 |
| Capacidad de funcionamiento L35 / L35 | 550W / 1900BTU |
| Tensión de funcionamiento | 230VAC |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Corriente de arranque | 1.2A |
| Corriente de funcionamiento | 1.1A |
| Fusible | 6A |
| Consumo eléctrico | 330W |
| Rango de funcionamiento | 0-55 ° |
| Ajustes de termostato de fábrica | 35 ° |
| Diferencial | 4 ° |
| Volumen de aire máx. del circuito interior | 340 m³/h |
| Volumen de aire máx. del circuito exterior | 505 m³/h |
| Tipo de refrigerante | R134a |
| Cantidad de refrigerante | 245gr |
| Dimensiones | 640x345x223mm |
| Peso | 27kg |
| Nivel sonoro | 76 dB |
| Grado de protección (circuito interior) | IP 54 |
| Grado de protección (circuito exterior) | IP 34 |
| Color | RAL7035 |
| Compresor | HIGHLY/HITACHI |
| Tipo de compresor | Rotativo |
| Ventiladores | EBMPAPST |
| Método de montaje | Montaje en pared |
